Devenir membre
Devenir membre maintenant !
Télécharger la version PDF de notre formulaire d'adhésion.
2010 Cotisations
Grille A - l'entreprise est canadienne (à l'exclusion des filiales canadiennes de sociétés internationales) et a un revenu de biotechnologie annuel de moins de 15 millions. Les tarifs dépendent du nombre total d'employés canadiens.
|
Nombre d'employé(e)s Canadien/Canadienne |
Cotisation | TPS R889089025 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 - 9 | 575 $ | 28,75 $ | 603,75 $ |
| 10 - 24 | 2 300 $ | 115,00 $ | 2 415,00 $ |
| 25 - 49 | 4 600 $ | 230,00 $ | 4 830,00 $ |
| 50 - 99 | 8 050 $ | 402,50 $ | 8 452,50 $ |
| 100 - 149 | 13 850 $ | 692,50 $ | 14 542,50 $ |
| 150+ | 17 300 $ | 865,00 $ | 18165,00 $ |
Grille B - l'entreprise est canadienne et a un revenu de biotechnologie annuel de 15 millions ou plus ou elle est une filiale canadienne d'une société internationale.
| Revenus annuels (millions de $) |
Cotisation | TPS R889089025 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| < 15 | 8 050 $ | 402,50 $ | 8 452,50 $ |
| 15 - 24.9 | 13 850 $ | 692,50 $ | 14 542,50 $ |
| 25 - 49.9 | 17 300 $ | 865,00 $ | 18 165,00 $ |
| 50 - 99.9 | 22 950 $ | 1 147,50 $ | 24 097,50 $ |
| 100 - 249.9 | 28 750 $ | 1 437,50 $ | 30 187,50 $ |
| 250+ | 57 500 $ | 2 875,00 $ |
60 375,00 $ |
L'adhésion S & S (organisations du savoir et de services) est offerte à toute personne morale, association ou autre organisme à but lucratif dont l'activité économique se concentre surtout dans la prestation de services aux entreprises de biotechnologie (p. ex., les banques à charte et les organismes qui fournissent des services financiers, juridiques, d'assurance, d'experts conseils, de recherche sous contrat ou autres ou qui vendent des fournitures).
| Nombre d'employés canadien |
Cotisation | TPS R889089025 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 - 25 | 2 300 $ | 115,00 $ | 2 415,00 $ |
| 26 - 50 | 3 450 $ | 172,50 $ | 3 622,50 $ |
| 51 - 99 | 4 600 $ | 230,00 $ | 4 830,00 $ |
| 100+ | 5 750 $ | 287,50 $ | 6 037,50 $ |
L'adhésion par affiliation est offerte aux organisations gouvernementales et sans but lucratif.
La catégorie Financier est ouverte aux membres qui ont comme opérations principales l'investissement ou l'obtention d'investissements pour des compagnies de biotechnologie.
L'adhésion pour entreprises étrangères est offerte à toute personne morale, association ou autre organisme à but lucratif dont l'activité économique principale est la recherche‑développement en biotechnologie, qui n'a ni employés canadiens, ni bureaux ou établissement au Canada.
L'adhésion universitaire est offerte à tout établissement universitaire ou département d'établissement universitaire sans but lucratif.
| Catégorie | Cotisation |
TPS R889089025 |
TOTAL |
|---|---|---|---|
| Affilié | 2 300,00 $ | 115,00 $ | 2 415,00 $ |
| Financier | 2 300,00 $ | 115,00 $ | 2 415,00 $ |
| Entreprise étrangères | 1 150,00 $ | 57,50 $ | 1 207,50 $ |
| Universitaire | 1 150,00 $ | 57,50 $ | 1 207,50 $ |
Télécharger la version PDF de notre formulaire d'adhésion.




